Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады
Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады
Информация о фактическом количестве участников, победителях и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году в МОУ __СОШ №1 _____________ района Саратовской области (наименование ОУ, раона) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметы | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ||||||||||||||||||||||||
Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | |
Математика | 71 | 2 | 0 | 1 | 58 | 5 | 0 | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Русский язык | 71 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 60 | 3 | 0 | 1 | 50 | 5 | 0 | 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | 77 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 |
Английский язык | 58 | 5 | 1 | 3 | 60 | 6 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 77 | 6 | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | ||||
Немецкий язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Французский язык | 58 | 5 | 0 | 4 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 1 | 1 | 77 | 2 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
Испанский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Китайский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итальянский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Информатика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика | 50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Химия | 77 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Биология | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Экология | ||||||||||||||||||||||||||||||||
География | 58 | 3 | 0 | 2 | 60 | 5 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 2 | 77 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | ||||
Астрономия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Литература | 58 | 1 | 1 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 3 | 77 | 3 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | ||||
История | 60 | 1 | 0 | 1 | 42 | 3 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Обществознание | 50 | 3 | 1 | 1 | 42 | 3 | 0 | 3 | 77 | 4 | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 3 | 29 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
Экономика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Право | 77 | 2 | 0 | 2 | 31 | 2 | 0 | 2 | 29 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Искусство (МХК) | 60 | 2 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Физическая культура | 58 | 3 | 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 42 | 3 | 1 | 2 | 77 | 3 | 3 | 0 | 31 | 3 | 2 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | ||||
Труд (технология) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЗР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 58 | 24 | 4 | 13 | 60 | 26 | 1 | 14 | 50 | 29 | 3 | 4 | 42 | 25 | 2 | 12 | 77 | 39 | 7 | 12 | 31 | 19 | 3 | 11 | 29 | 18 | 6 | 2 |
Sheet 2: СВОД
Информацмя о количестве обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВсОШ в 2024/2025 учебном году в МОУ __________ ____________________________________ района Саратовской области (наименование ОУ, района) |
|||||||||||||||||||||||||
ОУ | Кол-во обучающихся 4 классов, принявших участие в школьном этапе олимпиады в 2024/2025 учебном году (обучающийся, принявший участие в двух предметах учитывается один раз) | в том числе | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады (4 класс) | Общее кол-во победителей и призеров (4 класс) | % победителей и призеров от количества участий (4 классе) | Кол-во обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе олимпиады в 2024/2025 учебном году (обучающийся, принявший участие в нескольких предметах учитывается один раз) | в том числе | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады (5-11 класс) | Общее кол-во победителей и призеров | % победителей и призеров от количества участий в 5-11 классах | Кол-во обучающихся с ОВЗ, принявших участие в школьном этапе олимпиады | в том числе инвалидов | Кол-во обучающихся СОП, принявших участие в школьном этапе олимпиады | Кол-во обучающихся, подучетных категорий (без учета детей из СОП), принявших участие в школьном этапе олимпиады | |||||||||||
только по русскому языку | только по математике | по двум предметам | по одному предмету | по двум предметам | по трем предметам | по четырем прдметам | по пяти предметам | по шести предметам | по семи предметам | по восьми предметам | по девяти предметам | по десяти предметам | |||||||||||||
МОУ СОШ №1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 149 | 110 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 94 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |